晉及十六國紀年 干支丁未 公元347年
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟號 | 謚號 | 建元 | 年號年次 | 輔政者 | 備 注 |
| 東晉 | ⑤司馬聃 | 建康 | 孝宗 | 穆 | 2 | 1永和3年 | ||
| 漢 | ⑦李勢 | 成都 | 後主 | 2 | 2嘉寧2年 | 三月亡 | ||
| 前凉 | ⑤張重華 | 姑臧 | 敬烈公 | 1 | 永樂2年 | 盧水胡人 | ||
| 後趙(羯) | ③石虎 | 鄴 | 太祖 | 武 | 2 | 1建武13年 | ||
| 代 | ①拓跋什翼犍 | 盛樂 | 高祖 | 昭成 | 1 | 建國10年 | ||
| 前燕 | ②慕容皝 | 龍城 | 太祖 | 文明 | 14年 | 内蒙 | ||
| 鐵弗匈奴 | ③劉務桓 | 朔方 | 6年 | |||||
| 仇池氐 | ④楊初 | 成縣西 | 10年 | 甘肅 | ||||
| 氐 | ①苻洪 | 38年 | ||||||
| 羌 | ①姚弋仲 | 36年 | ||||||
| 丁零翟魏 | ①翟斌 | 18年 | ||||||
| 乞伏鮮卑 | ①乞伏司繁 | 19年 | 甘肅省 | |||||
| 吐谷渾 | ③葉延 | 19年 | 青海省 | |||||
| 高句麗 | (16)斯由 | 丸都城 | 17年 | 吉林省 |
月 曆 表 (建 寅)
5060-384-1848210
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 陽曆 |
| 39 | 正 | (57) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2.26 | ||||||
| 40 | 二 | (27) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3.27 | |||||||
| 41 | 三 | (56) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4.26 | ||||||
| 42 | 四 | (26) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5.25 | |||||||
| 43 | 五 | (55) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6.24 | ||||||
| 閏 | (25) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7.23 | ||||||||
| 44 | 六 | (54) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8.22 | ||||||
| 45 | 七 | (24) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9.20 | |||||||
| 46 | 八 | (53) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10.20 | ||||||
| 47 | 九 | (23) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 11.18 | |||||||
| 48 | 十 | (52) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12.18 | ||||||
| 49 | 十一 | (22) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1.16 | |||||||
| 50 | 十二 | (51) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2.15 |
大事記
三月,桓温入成都,李勢降,漢亡。林邑王范文攻殺日南太守夏侯覽,漢李氏遣留臣紛起。四月,隗文等人成都。石虎攻張重華之袍罕,大敗。七月,林邑王范文陷日南。隗文等立范賁為皇帝。八月,石虎再攻袍罕,又大败。石虎發前代陵墓取珍寶,又發男女十六萬人、車十萬乘築華林苑,燃燭夜作,死者數萬。石虎襲取袍罕,脅降河南諸氐、羌。十月,武都仇池氏王楊初稱藩於晉,命為雍州刺史、仇池公。十二月,振威護軍蕭敬文據涪城,稱益州牧,後四年餘方敗。